Analyst Estimates

Analyst Estimates

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.36

Sell

Strong Buy

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 5.48 6.35 4.98 5.32 7 -- 3 -1.12
Annual Sep 24 4.51 5.45 3.60 4.58 11 -- 3 0.19
Annual Sep 23 3.37 4.40 2.74 3.25 11 -- 3 0.94
Quarterly Mar 23 3.45 4.01 2.34 3.73 8 -- 1 -0.11
Quarterly Jun 23 1.96 2.23 1.65 1.94 8 -- 1 -0.06
Quarterly Sep 23 -1.20 -0.17 -1.83 -1.42 8 1 -- 0.10
Quarterly Dec 23 -0.65 -0.49 -0.90 -0.62 7 1 -- 0.22
Long Term Growth 11.00 11.00 11.00 11.00 1 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 4.10 4.14 -1.07
Annual Sep 21 9.23 9.17 0.71
Annual Sep 20 7.24 7.25 -0.14
Quarterly Dec 22 -1.02 -1.39 26.42
Quarterly Sep 22 -2.04 -1.97 -3.42
Quarterly Jun 22 1.98 1.72 14.87
Quarterly Mar 22 5.03 4.75 5.81

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 38.71 69.22 8.19 38.71 2 1 -- 1.16
Annual Sep 24 6.07 6.07 6.07 6.07 1 1 -- 5.75
Annual Sep 23 3.86 3.86 3.86 3.86 1 1 -- 0.26
Quarterly Mar 23 4.41 4.41 4.41 4.41 1 -- 1 -0.45
Quarterly Jun 23 5.79 5.79 5.79 5.79 1 -- 1 -0.34
Quarterly Sep 23 3.85 3.85 3.85 3.85 1 1 -- 0.26
Quarterly Dec 23 2.45 2.45 2.45 2.45 1 1 -- 4.26

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 2.67 5.08 -47.52
Annual Sep 21 18.16 14.36 26.46
Annual Sep 20 12.60 58.87 -78.59
Quarterly Dec 22 1.07 0.97 10.59
Quarterly Sep 22 2.67 5.05 -47.21
Quarterly Jun 22 7.55 18.73 -59.70
Quarterly Mar 22 17.54 18.19 -3.57

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 7.49 8.01 6.97 7.49 2 -- 1 -0.33
Annual Sep 24 8.33 10.31 6.35 8.33 2 -- 1 -0.24
Annual Sep 23 7.49 9.90 5.07 7.49 2 -- 1 -0.27
Quarterly Mar 23 4.29 4.29 4.29 4.29 1 -- 1 -0.69
Quarterly Jun 23 2.34 2.34 2.34 2.34 1 -- 1 -0.43
Quarterly Sep 23 -0.99 -0.99 -0.99 -0.99 1 1 -- 1.00
Quarterly Dec 23 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 1 -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 -2.30 3.18 -172.44
Annual Sep 21 4.75 9.31 -48.98
Annual Sep 20 9.81 8.70 12.76
Quarterly Sep 22 9.92 -1.49 765.77
Quarterly Jun 22 8.30 2.17 282.49
Quarterly Mar 22 -20.40 5.29 -485.63

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 2.94 3.30 2.64 2.95 5 -- -- --
Annual Sep 24 2.74 2.86 2.64 2.73 4 -- -- --
Annual Sep 23 2.64 2.71 2.52 2.66 4 -- 1 -0.09
Quarterly Mar 23 0.67 0.68 0.66 0.67 2 -- -- --
Quarterly Jun 23 0.67 0.68 0.66 0.67 2 -- -- --
Quarterly Sep 23 0.69 0.69 0.68 0.69 2 -- -- --
Quarterly Dec 23 0.71 0.72 0.69 0.71 2 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 20 2.40 2.36 1.69
Quarterly Dec 22 0.66 0.67 -1.49
Quarterly Jun 22 0.66 0.66 0.76
Quarterly Mar 22 0.66 0.66 0.51

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 568.39 637.00 512.40 561.00 5 -- 1 -0.32
Annual Sep 24 505.74 573.00 434.70 517.50 9 -- 1 0.80
Annual Sep 23 429.57 475.00 378.50 427.00 9 -- 1 -0.19
Quarterly Mar 23 308.31 349.60 229.50 329.00 7 -- -- --
Quarterly Jun 23 182.88 203.00 154.10 182.00 7 -- -- --
Quarterly Sep 23 -42.56 29.00 -87.70 -61.00 7 -- -- --
Quarterly Dec 23 -8.48 0.70 -20.69 -4.00 5 -- -- --

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 418.20 423.84 -1.33
Annual Sep 21 752.10 746.80 0.71
Annual Sep 20 602.00 614.28 -2.00
Quarterly Dec 22 -23.10 -61.81 62.63
Quarterly Sep 22 -103.00 -100.60 -2.38
Quarterly Jun 22 161.70 134.50 20.23
Quarterly Mar 22 393.30 367.71 6.96

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 684.09 745.00 621.25 684.20 5 -- 1 -0.69
Annual Sep 24 643.43 688.80 595.00 643.00 9 -- 1 -0.01
Annual Sep 23 559.50 584.30 515.00 569.80 9 -- 1 -0.98
Quarterly Mar 23 340.86 383.30 272.10 359.00 7 -- -- --
Quarterly Jun 23 222.92 250.90 200.05 229.00 7 -- -- --
Quarterly Sep 23 -13.72 63.79 -68.50 -38.00 7 -- -- --
Quarterly Dec 23 27.67 37.90 1.87 31.92 6 -- -- --

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 557.90 550.97 1.26
Annual Sep 21 902.60 901.30 0.14
Annual Sep 20 766.60 753.57 1.73
Quarterly Dec 22 21.20 -29.05 172.98
Quarterly Sep 22 -71.30 -71.54 0.33
Quarterly Jun 22 209.60 178.82 17.21
Quarterly Mar 22 429.60 400.81 7.18

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 5.72 6.38 4.98 5.75 4 -- 1 -0.13
Annual Sep 24 4.86 5.45 4.38 4.60 5 -- 1 -0.12
Annual Sep 23 2.70 3.56 1.40 2.92 4 -- -- --
Quarterly Mar 23 3.78 3.83 3.73 3.77 4 -- 1 -0.20
Quarterly Jun 23 2.00 2.21 1.82 1.99 4 -- 1 -0.12
Quarterly Sep 23 -1.53 -1.14 -1.85 -1.57 4 1 -- 0.16
Quarterly Dec 23 -0.72 -0.60 -0.90 -0.65 3 1 -- 0.46

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 -7.88 -5.89 -33.73
Annual Sep 21 9.20 9.22 -0.16
Annual Sep 20 6.96 6.89 1.06
Quarterly Dec 22 -1.17 -1.50 21.74
Quarterly Sep 22 -3.97 -1.99 -99.25
Quarterly Jun 22 -8.01 1.81 -541.93
Quarterly Mar 22 4.94 4.63 6.81

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 2,233.17 2,361.34 2,105.00 2,233.17 2 1 1 -0.72
Annual Sep 24 2,374.31 2,463.62 2,285.00 2,374.31 2 1 1 0.03
Annual Sep 23 2,562.99 2,577.00 2,548.97 2,562.99 2 1 1 0.75
Quarterly Mar 23 3,334.95 3,334.95 3,334.95 3,334.95 1 -- 1 -0.02
Quarterly Jun 23 2,706.79 2,706.79 2,706.79 2,706.79 1 -- 1 -0.05
Quarterly Sep 23 2,548.97 2,548.97 2,548.97 2,548.97 1 -- 1 -0.08
Quarterly Dec 23 2,942.56 2,942.56 2,942.56 2,942.56 1 -- 1 -0.22

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 2,883.70 2,932.86 -1.68
Annual Sep 21 2,050.40 1,568.35 30.74
Annual Sep 20 1,504.90 1,563.00 -3.72
Quarterly Dec 22 3,380.80 2,885.83 17.15
Quarterly Sep 22 2,883.70 2,850.72 1.16
Quarterly Jun 22 3,449.80 2,514.92 37.17
Quarterly Mar 22 3,792.60 2,552.58 48.58

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 315.25 358.00 287.60 318.00 5 -- 1 0.22
Annual Sep 24 257.93 307.00 199.80 262.79 9 -- 1 1.58
Annual Sep 23 189.78 244.00 154.30 180.10 9 -- 1 1.62
Quarterly Mar 23 189.90 217.30 132.10 208.00 7 -- -- --
Quarterly Jun 23 109.50 126.00 93.40 104.50 7 -- -- --
Quarterly Sep 23 -64.42 -9.60 -103.80 -81.00 7 -- -- --
Quarterly Dec 23 -40.03 -33.40 -51.63 -37.20 5 -- -- --

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 230.00 232.36 -1.01
Annual Sep 21 527.70 524.07 0.69
Annual Sep 20 411.70 409.13 0.63
Quarterly Dec 22 -56.40 -78.35 28.01
Quarterly Sep 22 -113.30 -111.30 -1.80
Quarterly Jun 22 110.40 95.91 15.11
Quarterly Mar 22 281.50 262.11 7.40

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 596.50 596.50 596.50 596.50 1 -- -- --
Annual Sep 24 527.90 527.90 527.90 527.90 1 -- -- --

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 100.59 156.60 67.90 88.94 4 -- -- 0.91
Annual Sep 24 143.09 240.00 87.10 122.63 4 -- -- 3.91
Annual Sep 23 101.92 144.80 66.80 98.04 4 -- -- -7.00
Quarterly Mar 23 139.75 139.75 139.75 139.75 1 -- -- -0.05
Quarterly Jun 23 112.31 112.31 112.31 112.31 1 -- -- -0.19
Quarterly Sep 23 -180.96 -180.96 -180.96 -180.96 1 -- -- 0.57
Quarterly Dec 23 -46.35 -46.35 -46.35 -46.35 1 -- -- --

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 39.62 12.68 26.94
Annual Sep 21 61.50 69.33 -7.83
Annual Sep 20 57.74 57.10 0.64
Quarterly Dec 22 -54.44 -36.61 -17.83
Quarterly Sep 22 160.20 -66.47 226.67
Quarterly Jun 22 15.85 34.96 -19.11
Quarterly Mar 22 19.47 108.65 -89.18

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 4,157.23 4,369.00 3,993.60 4,135.53 5 -- 1 0.19
Annual Sep 24 3,967.12 4,131.00 3,810.50 3,972.00 9 -- 1 0.26
Annual Sep 23 3,851.34 3,919.00 3,797.99 3,844.00 9 -- 1 0.22
Quarterly Mar 23 1,614.93 1,718.00 1,565.50 1,609.00 7 -- -- --
Quarterly Jun 23 1,211.74 1,265.51 1,157.00 1,209.00 7 -- -- --
Quarterly Sep 23 484.77 500.34 459.00 493.00 7 -- -- --
Quarterly Dec 23 533.24 542.40 521.40 535.75 6 -- -- --

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 3,924.10 3,951.62 -0.70
Annual Sep 21 4,925.00 4,859.25 1.35
Annual Sep 20 4,131.60 4,129.27 0.06
Quarterly Dec 22 526.60 502.44 4.81
Quarterly Sep 22 493.60 519.87 -5.05
Quarterly Jun 22 1,186.10 1,228.24 -3.43
Quarterly Mar 22 1,678.40 1,662.41 0.96

Copyright Refinitiv