Analyst Estimates

Analyst Estimates

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.27

Sell

Strong Buy

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 4.50 5.80 3.75 4.25 8 -- 1 1.16
Annual Sep 24 3.21 3.79 2.55 3.12 11 -- 1 1.47
Annual Sep 23 1.42 3.26 0.91 1.07 11 -- 1 5.69
Quarterly Mar 24 3.75 4.57 3.05 3.45 7 -- -- --
Quarterly Jun 24 1.95 2.51 1.37 1.84 7 -- -- --
Quarterly Sep 23 -2.83 -2.52 -3.01 -2.92 8 -- -- --
Quarterly Dec 23 -0.95 -0.46 -1.23 -0.93 7 -- -- --
Long Term Growth 6.00 6.00 6.00 6.00 1 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 4.10 4.14 -1.07
Annual Sep 21 9.23 9.17 0.71
Annual Sep 20 7.24 7.25 -0.14
Quarterly Jun 23 1.17 1.45 -19.22
Quarterly Mar 23 3.78 3.46 9.37
Quarterly Dec 22 -1.02 -1.39 26.42
Quarterly Sep 22 -2.04 -1.97 -3.42

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 2.11 2.11 2.11 2.11 1 -- -- --
Annual Sep 24 -- -- -- -- 1 -- -- 0.00
Annual Sep 23 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 1 -- -- --
Quarterly Mar 24 2.10 2.10 2.10 2.10 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 3.16 3.16 3.16 3.16 1 -- -- --
Quarterly Sep 23 -1.03 -1.03 -1.03 -1.03 1 -- -- --
Quarterly Dec 23 -2.53 -2.53 -2.53 -2.53 1 -- -- --

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 2.67 5.08 -47.52
Annual Sep 21 18.16 14.36 26.46
Annual Sep 20 12.60 58.87 -78.59
Quarterly Jun 23 2.38 3.17 -24.92
Quarterly Mar 23 2.46 4.19 -41.35
Quarterly Dec 22 1.07 0.97 10.59
Quarterly Sep 22 2.67 5.05 -47.21

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 6.39 7.07 5.71 6.39 2 -- -- --
Annual Sep 24 6.20 7.92 4.48 6.20 2 -- -- --
Annual Sep 23 6.61 10.36 2.85 6.61 2 -- -- --
Quarterly Mar 24 5.06 5.06 5.06 5.06 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 2.28 2.28 2.28 2.28 1 -- -- --
Quarterly Sep 23 -2.37 -2.37 -2.37 -2.37 1 -- -- --
Quarterly Dec 23 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 1 -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 -2.30 3.18 -172.44
Annual Sep 21 4.75 9.31 -48.98
Annual Sep 20 9.81 8.70 12.76
Quarterly Jun 23 9.94 1.77 461.53
Quarterly Mar 23 -2.39 4.08 -158.58
Quarterly Sep 22 9.92 -1.49 765.77

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 2.94 3.30 2.64 2.95 5 -- -- --
Annual Sep 24 2.74 2.86 2.64 2.73 4 -- -- --
Annual Sep 23 2.64 2.71 2.52 2.66 4 -- -- --
Quarterly Mar 24 0.70 0.71 0.69 0.70 2 -- -- --
Quarterly Jun 24 0.70 0.71 0.69 0.70 2 -- -- --
Quarterly Sep 23 0.69 0.69 0.68 0.69 2 -- -- --
Quarterly Dec 23 0.70 0.71 0.69 0.70 2 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 20 2.40 2.36 1.69
Quarterly Jun 23 0.66 0.67 -1.49
Quarterly Mar 23 0.66 0.67 -1.49
Quarterly Dec 22 0.66 0.67 -1.49

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 498.98 588.00 421.40 475.50 6 -- 1 0.04
Annual Sep 24 396.61 493.00 322.50 372.00 9 -- 1 0.97
Annual Sep 23 281.58 388.00 252.00 264.80 9 -- 1 0.02
Quarterly Mar 24 334.69 395.76 265.60 318.00 5 -- -- --
Quarterly Jun 24 154.12 198.20 118.80 151.20 5 -- -- --
Quarterly Sep 23 -168.67 -143.30 -183.00 -173.20 7 -- -- --
Quarterly Dec 23 -35.05 -15.10 -50.80 -39.07 5 -- -- --

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 418.20 423.84 -1.33
Annual Sep 21 752.10 746.80 0.71
Annual Sep 20 602.00 614.28 -2.00
Quarterly Jun 23 111.80 146.40 -23.63
Quarterly Mar 23 346.70 308.87 12.25
Quarterly Dec 22 -23.10 -61.81 62.63
Quarterly Sep 22 -103.00 -100.60 -2.38

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 643.46 719.00 538.15 649.50 6 -- 1 -1.42
Annual Sep 24 552.54 702.60 458.72 550.00 9 -- 1 -0.60
Annual Sep 23 427.85 542.10 367.31 416.50 9 -- 1 -1.69
Quarterly Mar 24 386.62 459.20 310.60 395.04 6 -- -- --
Quarterly Jun 24 210.23 283.00 163.80 195.90 6 -- -- --
Quarterly Sep 23 -126.88 -77.20 -143.00 -136.50 7 -- -- --
Quarterly Dec 23 16.04 46.74 -16.51 15.70 6 -- -- --

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 557.90 550.97 1.26
Annual Sep 21 902.60 901.30 0.14
Annual Sep 20 766.60 753.57 1.73
Quarterly Jun 23 127.00 180.54 -29.65
Quarterly Mar 23 404.80 342.13 18.32
Quarterly Dec 22 21.20 -29.05 172.98
Quarterly Sep 22 -71.30 -71.54 0.33

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 4.87 5.80 4.00 4.84 4 -- -- --
Annual Sep 24 3.45 4.28 2.82 3.50 5 -- -- --
Annual Sep 23 -0.91 0.26 -1.51 -1.20 4 -- -- --
Quarterly Mar 24 4.16 4.57 3.41 4.49 3 -- -- --
Quarterly Jun 24 2.03 2.46 1.78 1.84 3 -- -- --
Quarterly Sep 23 -2.93 -2.72 -3.04 -2.99 4 -- -- --
Quarterly Dec 23 -1.06 -0.80 -1.23 -1.15 3 -- -- --

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 -7.88 -5.89 -33.73
Annual Sep 21 9.20 9.22 -0.16
Annual Sep 20 6.96 6.89 1.06
Quarterly Jun 23 0.77 1.59 -51.42
Quarterly Mar 23 1.94 3.72 -47.88
Quarterly Dec 22 -1.17 -1.50 21.74
Quarterly Sep 22 -3.97 -1.99 -99.25

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 2,105.54 2,250.00 1,961.07 2,105.54 2 1 -- 1.99
Annual Sep 24 2,245.02 2,385.00 2,105.03 2,245.02 2 1 -- 6.65
Annual Sep 23 2,601.84 2,623.00 2,580.67 2,601.84 2 1 -- 0.85
Quarterly Mar 24 2,509.13 2,509.13 2,509.13 2,509.13 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 2,385.38 2,385.38 2,385.38 2,385.38 1 -- -- --
Quarterly Sep 23 2,580.67 2,580.67 2,580.67 2,580.67 1 -- -- --
Quarterly Dec 23 2,585.39 2,585.39 2,585.39 2,585.39 1 -- -- --

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 2,883.70 2,932.86 -1.68
Annual Sep 21 2,050.40 1,568.35 30.74
Annual Sep 20 1,504.90 1,563.00 -3.72
Quarterly Jun 23 3,052.10 2,740.38 11.38
Quarterly Mar 23 3,548.40 3,364.42 5.47
Quarterly Dec 22 3,380.80 2,885.83 17.15
Quarterly Sep 22 2,883.70 2,850.72 1.16

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 263.49 331.00 231.00 254.17 6 -- 1 0.88
Annual Sep 24 182.67 209.00 141.70 176.40 9 -- 1 1.76
Annual Sep 23 81.98 181.00 51.60 60.00 9 -- 1 6.67
Quarterly Mar 24 215.87 262.56 169.10 197.00 5 -- -- --
Quarterly Jun 24 104.14 141.60 76.10 101.30 5 -- -- --
Quarterly Sep 23 -161.36 -140.10 -171.90 -164.50 7 -- -- --
Quarterly Dec 23 -60.26 -44.60 -70.60 -65.78 5 -- -- --

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 230.00 232.36 -1.01
Annual Sep 21 527.70 524.07 0.69
Annual Sep 20 411.70 409.13 0.63
Quarterly Jun 23 66.00 83.64 -21.09
Quarterly Mar 23 213.80 190.20 12.41
Quarterly Dec 22 -56.40 -78.35 28.01
Quarterly Sep 22 -113.30 -111.30 -1.80

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 -140.10 -140.10 -140.10 -140.10 1 -- -- --

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 343.55 396.10 207.80 385.15 4 -- -- 6.74
Annual Sep 24 -128.38 792.60 -949.90 -178.11 4 -- -- 46.33
Annual Sep 23 90.33 149.11 17.00 97.60 4 -- -- -2.42
Quarterly Mar 24 821.75 821.75 821.75 821.75 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 270.18 270.18 270.18 270.18 1 -- -- --
Quarterly Sep 23 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 23 -59.06 -59.06 -59.06 -59.06 1 -- -- --

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 39.62 12.68 26.94
Annual Sep 21 61.50 69.33 -7.83
Annual Sep 20 57.74 57.10 0.64
Quarterly Jun 23 48.48 102.52 -54.04
Quarterly Mar 23 81.93 133.25 -51.32
Quarterly Dec 22 -54.44 -36.61 -17.83
Quarterly Sep 22 160.20 -66.47 226.67

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 25 3,723.49 3,852.00 3,562.20 3,731.86 6 -- 1 0.70
Annual Sep 24 3,600.91 3,725.00 3,387.00 3,630.65 9 -- 2 0.43
Annual Sep 23 3,523.08 3,606.00 3,488.30 3,520.00 9 -- 1 0.30
Quarterly Mar 24 1,536.75 1,608.08 1,321.10 1,574.65 6 -- -- --
Quarterly Jun 24 1,158.62 1,184.00 1,130.00 1,163.50 6 -- 1 -0.01
Quarterly Sep 23 336.25 356.54 311.50 343.00 7 -- -- --
Quarterly Dec 23 507.50 552.93 476.10 504.50 6 -- 1 -0.03

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 22 3,924.10 3,951.62 -0.70
Annual Sep 21 4,925.00 4,859.25 1.35
Annual Sep 20 4,131.60 4,129.27 0.06
Quarterly Jun 23 1,118.70 1,157.43 -3.35
Quarterly Mar 23 1,531.50 1,612.87 -5.05
Quarterly Dec 22 526.60 502.44 4.81
Quarterly Sep 22 493.60 519.87 -5.05

Copyright Refinitiv