Analyst Estimates

Analyst Estimates

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.50

Sell

Strong Buy

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 4.95 6.16 3.84 4.86 6 1 1 6.20
Annual Sep 25 3.85 5.16 2.67 3.89 10 2 -- -1.71
Annual Sep 24 2.79 3.27 2.50 2.71 10 3 1 -0.43
Quarterly Mar 24 3.38 3.75 3.08 3.40 8 3 -- 5.98
Quarterly Jun 24 2.18 2.54 1.82 2.16 7 -- 3 -2.17
Quarterly Sep 24 -1.35 -0.86 -1.61 -1.39 7 3 -- -0.85
Quarterly Dec 24 -1.20 -1.03 -1.30 -1.24 6 2 -- 1.51

Actuals - Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 23 1.21 1.09 10.91
Annual Sep 22 4.10 4.14 -1.07
Annual Sep 21 9.23 9.17 0.71
Quarterly Dec 23 -1.45 -1.53 5.05
Quarterly Sep 23 -2.77 -2.88 3.90
Quarterly Jun 23 1.17 1.45 -19.22
Quarterly Mar 23 3.78 3.46 9.37

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 3.62 3.62 3.62 3.62 1 1 -- 119.39
Annual Sep 25 0.18 0.18 0.18 0.18 1 1 -- 117.14
Annual Sep 24 -3.26 -3.26 -3.26 -3.26 1 1 -- 13.98
Quarterly Mar 24 -3.19 -3.19 -3.19 -3.19 1 1 -- 14.71
Quarterly Jun 24 -1.40 -1.40 -1.40 -1.40 1 1 -- 22.65
Quarterly Sep 24 -3.25 -3.25 -3.25 -3.25 1 1 -- 14.02
Quarterly Dec 24 -4.77 -4.77 -4.77 -4.77 1 1 -- 11.67

Actuals - Book Value Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 23 -4.76 -1.15 -313.91
Annual Sep 22 2.67 5.08 -47.52
Annual Sep 21 18.16 14.36 26.46
Quarterly Dec 23 -6.80 -6.33 -7.42
Quarterly Sep 23 -4.76 -1.15 -313.91
Quarterly Jun 23 2.38 3.17 -24.92
Quarterly Mar 23 2.46 4.19 -41.35

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 7.71 7.74 7.68 7.71 2 1 -- 9.99
Annual Sep 25 7.09 7.43 6.74 7.09 2 2 -- 15.48
Annual Sep 24 7.92 11.00 4.84 7.92 2 2 -- 11.47
Quarterly Mar 24 4.01 4.01 4.01 4.01 1 1 -- 15.90
Quarterly Jun 24 2.99 2.99 2.99 2.99 1 -- 1 -4.17
Quarterly Sep 24 -1.06 -1.06 -1.06 -1.06 1 1 -- 10.17
Quarterly Dec 24 -0.68 -0.68 -0.68 -0.68 1 1 -- 12.82

Actuals - Cash Flow Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 23 9.41 6.55 43.77
Annual Sep 22 -2.30 3.18 -172.44
Annual Sep 21 4.75 9.31 -48.98
Quarterly Dec 23 -6.05 -0.86 -603.49
Quarterly Sep 23 9.52 -2.50 480.76
Quarterly Jun 23 9.94 1.77 461.53
Quarterly Mar 23 -2.39 4.08 -158.58

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 2.93 3.19 2.64 2.95 3 -- -- -4.67
Annual Sep 25 2.82 3.02 2.64 2.81 3 -- -- --
Annual Sep 24 2.71 2.82 2.64 2.67 3 -- -- --
Quarterly Mar 24 0.69 0.72 0.66 0.69 2 -- -- --
Quarterly Jun 24 0.69 0.72 0.66 0.69 2 -- -- --
Quarterly Sep 24 0.71 0.72 0.69 0.71 2 -- -- --
Quarterly Dec 24 0.73 0.76 0.69 0.73 2 -- -- --

Actuals - Dividend Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 23 2.64 2.65 -0.50
Annual Sep 22 2.64 2.70 -2.29
Quarterly Dec 23 0.66 0.69 -4.35
Quarterly Sep 23 0.66 0.67 -1.49
Quarterly Jun 23 0.66 0.67 -1.49
Quarterly Mar 23 0.66 0.67 -1.49

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 562.80 594.50 505.70 575.50 4 2 -- 2.27
Annual Sep 25 481.36 555.30 435.00 482.15 8 3 -- 1.32
Annual Sep 24 410.72 467.00 382.70 400.10 8 2 1 0.77
Quarterly Mar 24 328.40 357.00 302.20 331.00 7 3 -- 4.61
Quarterly Jun 24 198.67 226.47 169.40 196.00 7 -- 3 -3.28
Quarterly Sep 24 -64.12 -28.70 -85.00 -65.90 7 2 -- -4.54
Quarterly Dec 24 -52.19 -45.00 -63.80 -53.10 5 1 -- 0.92

Actuals - EBIT

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 23 291.70 265.45 9.89
Annual Sep 22 418.20 423.84 -1.33
Annual Sep 21 752.10 746.80 0.71
Quarterly Dec 23 -60.20 -70.31 14.38
Quarterly Sep 23 -143.70 -169.53 15.24
Quarterly Jun 23 111.80 146.40 -23.63
Quarterly Mar 23 346.70 308.87 12.25

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 687.22 707.00 668.20 686.84 4 1 1 0.33
Annual Sep 25 621.23 643.50 595.00 618.50 8 1 1 0.00
Annual Sep 24 553.85 573.00 530.13 552.25 8 1 1 0.55
Quarterly Mar 24 366.13 387.10 347.20 364.24 6 2 -- 2.62
Quarterly Jun 24 241.04 257.00 214.40 245.71 6 -- 2 -3.78
Quarterly Sep 24 -28.36 16.30 -47.00 -34.65 6 2 1 1.51
Quarterly Dec 24 -17.96 -0.33 -33.90 -20.35 6 2 -- 8.58

Actuals - EBITDA

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 23 446.90 407.64 9.63
Annual Sep 22 557.90 550.97 1.26
Annual Sep 21 902.60 901.30 0.14
Quarterly Dec 23 -25.80 -32.89 21.54
Quarterly Sep 23 -106.10 -139.95 24.19
Quarterly Jun 23 127.00 180.54 -29.65
Quarterly Mar 23 404.80 342.13 18.32

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 5.40 6.16 4.52 5.45 4 1 1 6.62
Annual Sep 25 4.29 5.16 3.87 4.00 5 1 -- 5.24
Annual Sep 24 2.95 3.54 2.68 2.78 4 1 -- 2.43
Quarterly Mar 24 3.49 3.75 3.26 3.48 4 2 -- 10.68
Quarterly Jun 24 2.26 2.54 2.12 2.18 4 -- 2 -5.12
Quarterly Sep 24 -1.47 -1.39 -1.62 -1.43 4 2 -- 0.79
Quarterly Dec 24 -1.21 -1.03 -1.30 -1.29 3 2 -- 2.95

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 23 -6.79 -1.31 -419.64
Annual Sep 22 -7.88 -5.89 -33.73
Annual Sep 21 9.20 9.22 -0.16
Quarterly Dec 23 -1.42 -1.45 2.31
Quarterly Sep 23 -8.33 -2.97 -180.71
Quarterly Jun 23 0.77 1.59 -51.42
Quarterly Mar 23 1.94 3.72 -47.88

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 1,658.06 1,658.06 1,658.06 1,658.06 1 -- 1 -1.25
Annual Sep 25 1,916.10 1,916.10 1,916.10 1,916.10 1 1 -- 1.04
Annual Sep 24 2,143.82 2,143.82 2,143.82 2,143.82 1 1 -- 3.04
Quarterly Mar 24 2,326.65 2,326.65 2,326.65 2,326.65 1 -- 1 -4.97
Quarterly Jun 24 2,250.19 2,250.19 2,250.19 2,250.19 1 -- 1 -1.00
Quarterly Sep 24 2,143.82 2,143.82 2,143.82 2,143.82 1 1 -- 3.04
Quarterly Dec 24 2,416.69 2,416.69 2,416.69 2,416.69 1 -- 1 -10.33

Actuals - Net Debt

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 23 2,577.80 2,580.73 -0.11
Annual Sep 22 2,883.70 2,932.86 -1.68
Annual Sep 21 2,050.40 1,568.35 30.74
Quarterly Dec 23 3,013.10 2,492.00 20.91
Quarterly Sep 23 2,577.80 2,580.73 -0.11
Quarterly Jun 23 3,052.10 2,740.38 11.38
Quarterly Mar 23 3,548.40 3,364.42 5.47

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 313.10 358.09 267.30 313.50 4 1 1 5.89
Annual Sep 25 233.41 300.64 195.60 227.95 8 2 1 3.88
Annual Sep 24 161.93 189.77 149.60 155.50 8 3 -- 3.51
Quarterly Mar 24 194.10 214.00 175.70 196.00 7 2 -- 3.28
Quarterly Jun 24 125.75 148.14 103.90 123.10 7 -- 3 -2.48
Quarterly Sep 24 -77.74 -47.70 -92.00 -80.30 7 3 -- -0.55
Quarterly Dec 24 -70.19 -59.67 -76.30 -72.00 5 2 -- 1.85

Actuals - Net Income

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 23 68.10 61.16 11.34
Annual Sep 22 230.00 232.36 -1.01
Annual Sep 21 527.70 524.07 0.69
Quarterly Dec 23 -82.20 -86.60 5.09
Quarterly Sep 23 -155.40 -162.25 4.22
Quarterly Jun 23 66.00 83.64 -21.09
Quarterly Mar 23 213.80 190.20 12.41

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 -125.10 -125.10 -125.10 -125.10 1 -- -- --
Annual Sep 25 -119.20 -119.20 -119.20 -119.20 1 -- 1 -1.02

Actuals - Operating Profit

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 1,097.09 1,860.77 333.40 1,097.09 2 -- -- --
Annual Sep 25 -256.20 -171.30 -408.00 -189.31 3 -- -- 0.38
Annual Sep 24 -98.59 -66.08 -160.70 -69.00 3 -- -- 0.40
Quarterly Mar 24 -1,872.24 -1,872.24 -1,872.24 -1,872.24 1 -- -- --
Quarterly Jun 24 3,889.06 3,889.06 3,889.06 3,889.06 1 -- -- --
Quarterly Sep 24 147.26 147.26 147.26 147.26 1 -- -- --
Quarterly Dec 24 160.70 160.70 160.70 160.70 1 -- -- --

Actuals - Return On Equity

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 23 -113.88 128.32 -242.20
Annual Sep 22 39.62 12.68 26.94
Annual Sep 21 61.50 69.33 -7.83
Quarterly Dec 23 25.19 -51.74 76.93
Quarterly Jun 23 48.48 102.52 -54.04
Quarterly Mar 23 81.93 133.25 -51.32

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Sep 26 3,789.04 3,904.00 3,660.00 3,796.08 4 -- 2 -0.48
Annual Sep 25 3,704.38 3,857.00 3,540.20 3,724.28 8 -- 3 -0.24
Annual Sep 24 3,611.67 3,732.00 3,473.10 3,635.25 8 -- 3 -0.12
Quarterly Mar 24 1,489.24 1,608.00 1,441.50 1,484.16 7 3 -- 2.04
Quarterly Jun 24 1,237.68 1,365.00 1,131.00 1,232.89 7 -- 4 -0.92
Quarterly Sep 24 469.43 553.09 369.00 472.80 7 -- 2 -4.57
Quarterly Dec 24 419.43 432.00 400.99 420.54 6 -- 1 -0.73

Actuals - Sales

Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Sep 23 3,551.30 3,509.02 1.20
Annual Sep 22 3,924.10 3,951.62 -0.70
Annual Sep 21 4,925.00 4,859.25 1.35
Quarterly Dec 23 410.40 412.83 -0.59
Quarterly Sep 23 374.50 332.16 12.75
Quarterly Jun 23 1,118.70 1,157.43 -3.35
Quarterly Mar 23 1,531.50 1,612.87 -5.05

Copyright Refinitiv